WETTBEWERBE
Altersklassen
Entscheidend ist das Alter, das man im jeweiligen Kalenderjahr erreicht – Orientierung bieten die Geburtsjahrgänge (Saison 2024).
Freihand-Wettbewerbe
| Altersklasse | Alter | Jahrgänge |
|---|---|---|
| Schüler II | 6–11 Jahre | 2013–2018 |
| Schüler I | 12–14 Jahre | 2010–2012 |
| Jugend | 15–16 Jahre | 2008–2009 |
| Junioren II | 17–18 Jahre | 2006–2007 |
| Junioren I | 19–20 Jahre | 2004–2005 |
| Herren / Damen I | 21–40 Jahre | 1984–2003 |
| Herren / Damen II | 41–50 Jahre | 1974–1983 |
| Herren / Damen III | 51–60 Jahre | 1964–1973 |
| Herren / Damen IV | ab 61 Jahren | 1963 und älter |
Auflage-Wettbewerbe
| Altersklasse | Alter | Jahrgänge |
|---|---|---|
| Senioren 0 | 41–50 Jahre | 1974–1983 |
| Senioren I | 51–60 Jahre | 1964–1973 |
| Senioren II | 61–65 Jahre | 1959–1963 |
| Senioren III | 66–70 Jahre | 1954–1958 |
| Senioren IV | 71–75 Jahre | 1949–1953 |
| Senioren V | ab 76 Jahren | 1948 und älter |
Finde deine Altersklasse – und leg los
Egal welcher Jahrgang: Bei uns findest du Training und Wettkampf auf deinem Niveau.
